系列 | 机型 | 排放 | 排量/缸数 | 每缸气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N.m/rpm) | 技术路线 |
WP4E40 | WP4.135E40 | 国Ⅳ | 4.5L/4缸 | 2 | 100/2300 | 500/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP4E40 | WP4.150E40 | 国Ⅳ | 4.5L/4缸 | 2 | 110/2300 | 550/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP4E40 | WP4.165E40 | 国Ⅳ | 4.5L/4缸 | 2 | 121/2300 | 600/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP6E40 | WP6.180E40 | 国Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 132/2300 | 680/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP6E40 | WP6.200E40 | 国Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 147/2300 | 760/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP6E40 | WP6.220E40 | 国Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 162/2300 | 850/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP6E40 | WP6.245E40 | 国Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 180/2300 | 900/1100~1700 | 电控高压共轨+SCR |
WP6E40 | WP6.270E40 | 国Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 199/2500 | 900/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP7E40 | WP7.210E40 | 国Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 155/2300 | 900/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP7E40 | WP7.240E40 | 国Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 176/2300 | 1000/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP7E40 | WP7.270E40 | 国Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 199/2300 | 1100/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP7E40 | WP7.300E40 | 国Ⅳ | 7.14L/6缸 | 4 | 220/2300 | 1160/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP6E40 | WP6.270E40 | 国Ⅳ | 6.75L/6缸 | 2 | 199/2500 | 900/1400~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E40 | WP10.270E40 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 199/1900 | 1270/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E40 | WP10.290E40 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 213/1900 | 1340/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E40 | WP10.310E40 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 228/1900 | 1420/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E40 | WP10.336E40 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 247/1900 | 1500/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E41 | WP10.270E41 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 199/2200 | 1150/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E41 | WP10.290E41 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 213/2200 | 1160/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E41 | WP10.310E41 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 228/2200 | 1180/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E41 | WP10.336E41 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 247/2200 | 1300/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E41 | WP10.375E41 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 2 | 276/2200 | 1480/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E42 | WP10.270E42 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 199/2200 | 1270/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E42 | WP10.290E42 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 213/2200 | 1340/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E42 | WP10.310E42 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 228/2200 | 1420/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E42 | WP10.336E42 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 247/2200 | 1500/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E42 | WP10.350E42 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 257/2200 | 1550/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E42 | WP10.375E42 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 276/2200 | 1650/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E43 |
WP10.270E43 |
国Ⅳ |
9.7L/6缸 |
4 |
199/1900 |
1340/1200~1500 |
电控高压共轨+SCR |
WP10E43 |
WP10.290E43 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 213/1900 | 1420/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E43 |
WP10.310E43 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 228/1900 | 1500/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E43 |
WP10.336E43 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 247/1900 | 1550/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E43 |
WP10.350E43 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 257/1900 | 1600/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP10E43 |
WP10.375E43 | 国Ⅳ | 9.7L/6缸 | 4 | 276/1900 | 1650/1200~1600 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E40 |
WP12.336E40 |
国Ⅳ |
11.6L/6缸 |
4 |
247/1900 |
1615/1000~1400 |
电控高压共轨+SCR |
WP12E40 |
WP12.375E40 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E40 |
WP12.400E40 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E40 |
WP12.430E40 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E40 |
WP12.460E40 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 338/1900 | 2110/1000~1400 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E41 |
WP12.336E41 |
国Ⅳ |
11.6L/6缸 |
4 |
247/2100 |
1450/1200~1500 |
电控高压共轨+SCR |
WP12E41 |
WP12.375E41 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 276/2100 | 1630/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E41 |
WP12.400E41 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 294/2100 | 1780/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E41 |
WP12.430E41 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 316/2100 | 1920/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E41 |
WP12.460E41 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 338/2100 | 1970/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP12E41 |
WP12.480E41 | 国Ⅳ | 11.6L/6缸 | 4 | 353/2100 | 1970/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP13E40 |
WP13.480E40 |
国Ⅳ |
12.54L/6缸 |
4 |
353/1900 |
2110/1100~1400 |
电控高压共轨+SCR |
WP13E40 |
WP13.500E40 | 国Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 368/2100 | 2100/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP13E40 |
WP13.530E40 | 国Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 390/2100 | 2220/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |
WP13E40 |
WP13.550E40 | 国Ⅳ | 12.54L/6缸 | 4 | 405/2100 | 2300/1200~1500 | 电控高压共轨+SCR |