产品名称:DC110V/AC220V铁路机车逆变电源
产品类别:DC110V/AC220V机车系列
在线咨询:
联系电话:18766446695
工作时间:周一至周五 早上9:00-下午5:30
规格型号 | NHDA1KVA-1102 | NHDA2KVA-1102 | NHDA3KVA-1102 | NHDA5KVA-1102 | NHDA7.5KVA-1102 | NHDA10KVA-1102 | NHDA20KVA-1102 | |||
额定容量 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | |||
直流 输入 |
输入额定电压 (Vdc) | 110 | ||||||||
输入电压范围 (VDC) | 75 ~ 145 | |||||||||
输入额定电流 (A) | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 190 | |||
交流 输出 |
波形 | 纯正弦波 | ||||||||
输出额定容量 (KVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 20.0 | |||
输出额定功率 (KW) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | |||
输出额定电压及频率 | 220VAC,50HZ | |||||||||
输出额定电流(A) | 4.5 | 9 | 13.6 | 22.7 | 34.1 | 45.5 | 91 | |||
输出电压精度(V) | 220V±1% | |||||||||
输出频率精度 (Hz) | 50±0.05 | |||||||||
波形失真率 | ≤3% (线性负载) | |||||||||
动态响应(负载0←→100%) | 5% | |||||||||
功率因数 (PF) | 0.8 | |||||||||
过载能力 | 120% 1分钟, 150% 10秒钟, 200% 1秒钟 | |||||||||
峰值系数 (CF) | 3:1 | |||||||||
逆变效率 | >85% | |||||||||
保护功能 | 输入防反接,输入欠压,输出过载,输出短路,过温 | |||||||||
工作 环境 |
绝缘强度 | 1500Vac,1分钟 | ||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | |||||||||
使用环境温度 (℃) | -20 ~ +60 | |||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | |||||||||
使用海拔 (m) | ≤2000 | |||||||||
结构 尺寸 |
结构 W×H×D(mm) | 卧式、立式、壁挂 | ||||||||
颜色 | 白色 |